convocatoria 09/11
Por fin tenemos una semana un poco curiosa. Las plazas ofertadas son cinco y los convocados, un montón. Expande la entrada.
Y los convocados son estos:
Código | Centro | Itinerante | Horas | Función | ||
014495 | 33027345 - C.P.E.B. de Pola de Allande POLA DE ALLANDE ALLANDE | N | 0590006 |
Código | Centro | Itinerante | Horas | Función | ||
014472 | 33020880 - I.E.S. "Número 1" GIJON GIJON | N | 0590006 | |||
014731 | 33006101 - I.E.S. "DOÑA JIMENA" GIJON GIJON | N | 0590006 |
Código | Centro | Itinerante | Horas | Función | ||
014746 | 33023935 - I.E.S. de Pravia PRAVIA PRAVIA | N | 0590006 |
Código | Centro | Itinerante | Horas | Función | ||
014715 | 33023534 - I.E.S. "ELISA Y LUIS VILLAMIL" VEGADEO VEGADEO | N | 0590006 |
Y los convocados son estos:
Orden | Nombre | NIF | Puntuación |
76 | NUÑEZ BRAÑA, ANA M | 053515110K | 64.5400 |
81 | LOPEZ-SELA FERNANDEZ-CAVEDA, RAMON | 010598885W | 61.8980 |
83 | TESON MENENDEZ, DANIEL | 071883114H | 61.5770 |
86 | RODRIGUEZ PEREIRA, JOSE MANUEL | 009385368B | 61.0590 |
87 | ASENSIO RODRIGUEZ, M COVADONGA | 071636257C | 60.9950 |
88 | MUÑIZ CID, BEATRIZ | 010883283M | 60.6000 |
89 | ALVAREZ GONZALEZ, VANESA | 053525927M | 60.5170 |
90 | CALVO GONZALEZ, CRISTINA | 032886180K | 60.2660 |
91 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROBERTO | 010892872A | 59.8330 |
94 | LOMBARDERO OZORES, ANTON | 009430238P | 59.7270 |
95 | MENENDEZ MENENDEZ, SERGIO | 010894136W | 59.0440 |
97 | ALMOINA PALEO, M ALICIA | 033992042C | 58.4030 |
100 | PEREZ BERMUDEZ, CRISTIAN | 045434396N | 56.7670 |
103 | GARCIA ALVAREZ, ANA ROSA | 010199519P | 56.3530 |
105 | GONZALEZ MONTOTO, OBDULIA | 071769667F | 54.7980 |
107 | GAVINO FERNANDEZ, SANDRA | 033540274H | 54.7660 |
108 | FRANCOS DIAZ, MARIA | 071632212T | 54.2410 |
109 | MENENDEZ FERNANDEZ, SILVIA M | 009430612Z | 54.0100 |
Comentarios